Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 14006 SKF SKF SHAFT SEALS | 139.7 mm | 127.6 mm | 6 ° | 0.6 mm |
| CR50X72X8HMSA10RG SKF SKF CR SEALS | 4 mm | 600 mm | 4400 kN | 194 mm |
| CR 47697 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF | In Stock | 20mm | 50mm | 1210kjc3-qbl |
| 13797 SKF SKF CR SEALS | 60mm | Open Type | Plastic | 28mm |
| 9815 SKF SKF CR SEALS | 0.02 KGS | Steel | Standard | 36mm |
| 233 SKF DOUBLE LIP OIL SEAL SKF | Plastic | Open Type | 2210 | 56mm |
| CR 22558 SKF CR SEAL | 295.275 mm | 49.8 kN | 98.425 mm | 160 mm |
| 28635 SKF SKF INDUSTRIAL SEALS | 5 m/s | 10 N/mm² | 30 mm | 38 mm |
| 17231 SKF SKF SEAL | 1 | 470 N | 111.4 mm | 98 mm |
| 17146 SKF SKF INDUSTRIAL SEALS | 2 mm | 9.56 kN | 1/4-28 UNF | 28.6 mm |
| CR538664 SKF SKF SEAL | 15mm | 0.02 KGS | Steel | 42mm |
| CR47697 SKF SKF CR SEALS | 2.3 mm | 0.6 | 0.54 | 2.3 mm |

