Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SNR 722510.DA Flanged Housings | Plain Bearing Spherical Rod Ends | 0.0 | N/A | 0.217 |
| SNR 722510.DB Flanged Housings | Single Row Ball Bearing | 0.0 | N/A | 0 |
| SNR 722511.DA Flanged Housings | Take Up Units | 0.0 | N/A | 10.896 |
| SNR 722511.DB Flanged Housings | Flange Block | 0.0 | N/A | 35.87 |
| SNR 722512.DA Flanged Housings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 24.97 |
| SNR 722512.DB Flanged Housings | Bearings | 0.0 | N/A | 0 |
| SNR 722513.DA Flanged Housings | Bearings | 0.0 | N/A | 4.81 |
| SNR 722513.DB Flanged Housings | Bearings | 0.0 | N/A | 0 |
| SNR 722515.A Flanged Housings | Bearings | 0.0 | N/A | 0 |
| SNR 722515.B Flanged Housings | Single Row Ball Bearing | 0.0 | N/A | 0.139 |
| SNR 722516.A Flanged Housings | Bearings | 0.0 | N/A | 0.006 |
| SNR 722516.B Flanged Housings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 8.67 |

