Home> Products
PZJR BEARING SENTOSA
- AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Factory AddressJl. Outer Ring Road Kamal Raya, Komp. Mutiara Taman Palem Blok 258 No.778 Cengkareng
- Phone(Working Time)+62 21 2940 9999
- Phone(Nonworking Time)+62 21 2940 9999
- Fax+62 21 2940 9999
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| SNR ES206-19G2 Insert Bearings | 30 mm | 2150 lbf | 90 mm | 1080 lbf |
| SNR ES206-19G2T04 Insert Bearings | 2.9375 in | 3.0000 in | 13.5800 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| SNR ES206-19G2T20 Insert Bearings | 16.6250 in | HM | 5.0625 in | Class 3 |
| SNR ES206-20G2 Insert Bearings | 30 mm | 108 mm | 82.6 mm | 400 Stainless Steel |
| SNR ES206-20G2T04 Insert Bearings | 5/8 in | 50000 | 13/16 in | Static 8000 / Dynamic 2000 (psi) |
| SNR ES206-20G2T20 Insert Bearings | 2.1250 in | 9700 lbf | 3.9370 in | 6610 lbf |
| SNR ES20618G2 Insert Bearings | 0.2500 in | 320 lb | .6560 in | Grease |
| SNR ES20619G2 Insert Bearings | 7 mm | Not Rated | 22 mm | 36000 RPM |
| SNR ES.206.G2 Insert Bearings | 30 mm | 19176 lbf | 17 ° | -22 to 248 °F |
| SNR ES.206.G2.T04 Insert Bearings | Two-Bolt Base | Eccentric Collar | 1.9375 in | Contact/Lip |
| SNR ES206G2T20 Insert Bearings | 2.4375 in | 2.7000 in | 10.8800 in | Non-Expansion Bearing (Fixed) |
| SNR ES206SRS Insert Bearings | 4.0000 in | 29905 lb | 7.4803 in | 52100/Black Oxide |

